DBA Street Series – plain Brake Discs — Front Axle for BMW 3 Series (E46) 330 / 3 Series (X 4WD E46) 330 – DBA2855
82,68€ ex. VAT
DBA Street Series – plain Brake Discs — Front Axle (DBA2855) for selected BMW 3 Series (E46) 330 and BMW 3 Series (X 4WD E46) 330 applications. Check exact year, axle and caliper in the Compatible Vehicles tab.
External supplier availability, not stock held by KillerBrakes. Orders remain subject to supplier confirmation.
Last checked: 30 Oct 2026, 14:26 UTC
- Description
- Technical Information
- Compatible Vehicles
- Reviews (0)
Description
DBA Street Series - plain Brake Discs — Front Axle for BMW 3 Series (E46) 330 / 3 Series (X 4WD E46) 330 – DBA2855
DBA Street Series – plain Brake Discs — Front Axle for BMW 3 Series (E46) 330 / 3 Series (X 4WD E46) 330 – DBA2855. Check the Compatible Vehicles tab for verified applications, production years, axle and brake-system requirements.
STREET SERIES Brake Rotors
STREET SERIES brake rotors are ideal for drivers seeking to replace their OE product at an improved quality.
Street Series rotors are precision manufactured and balanced with strictly controlled tolerances. Metallurgical density enhances quiet braking and low brake shoe wear.
Features
- Direct Replacement – no modifications required
- Restores original quality & performance without compromise
- Manufactured in accordance with intl. quality standards to OE specifications
Ideal For
- OE replacement & everyday use
- Passenger Cars & SUV
- Light Commercial Vehicles
Technical Information
| Manufacturer | DBA — Disc Brakes Australia |
|---|---|
| SKU | DBA2855 |
| Brand | DBA |
| Diameter [mm] | 325 |
| Disc Vent | Vented |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 79 |
| Minimum Thickness [mm] | 23,4 |
| Thickness [mm] | 25 |
| Height [mm] | 52 |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| ECE R90 number | E11*90R02/06*59754*00 |
| Type / Series | Street Series Plain |
Compatible Vehicles
11 supplier-listed applications. Confirm caliper, axle, engine and production year before purchase.
| Make | Model | Engine / Variant | Years | Axle | Brake-system notes |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (E46) 330 | 2.9 TD (1999-2005) | 1999-2005 | Front | Brake Pads: DB1522 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 325 |
| BMW | 3 Series (E46) 330 | 3.0 (2000-2005) | 2000-2005 | Front | Brake Pads: DB1364 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 325 |
| BMW | 3 Series (E46) 330 | 3.0 Touring (2000-2005) | 2000-2005 | Front | Brake Pads: DB1522 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 325 |
| BMW | 3 Series (E46) 330 | 3.0 TD (2003-2007) | 2003-2007 | Front | Brake Pads: DB1522 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 325 |
| BMW | 3 Series (X 4WD E46) 330 | 3.0 (2000-2007) | 2000-2007 | Front | Brake Pads: DB1364 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 325 |
| BMW | 3 Series (X 4WD E46) 330 | 3.0 TD (2000-2005) | 2000-2005 | Front | Brake Pads: DB1364 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 325 |
| BMW | Z4 E85 | 3.0 Si 265BHP (2006-2009) | 2006-2009 | Front | Brake Pads: DB1522 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 325 |
| BMW | Z4 E86 | 3.0 Si 265BHP (2006-2008) | 2006-2008 | Front | Brake Pads: DB1522 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 325 |
| BMW (ALPINA) | B3 (E46) | 3.3 S (2002-2006) | 2002-2006 | Front | Brake Caliper: TRW Disc Diameter [mm]: 325 |
| BMW (ALPINA) | B3 (E46) | 3.3 S (2002-2006) | 2002-2006 | Front | Brake Pads: DB1364 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 325 |
| BMW (ALPINA) | Roadster S (E85) | 3.3 (2004-2005) | 2004-2005 | Front | Brake Pads: DB1131 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 325 |
Be the first to review “DBA Street Series – plain Brake Discs — Front Axle for BMW 3 Series (E46) 330 / 3 Series (X 4WD E46) 330 – DBA2855”
You must be logged in to post a review.



Reviews
There are no reviews yet.