DBA Street Series – plain Brake Discs — Front Axle for BMW 3 Series (E90) 325 / 3 Series (E90) 330 – DBA2858
140,59$ ex. VAT
DBA Street Series – plain Brake Discs — Front Axle (DBA2858) for selected BMW 3 Series (E90) 325 and BMW 3 Series (E90) 330 applications. Check exact year, axle and caliper in the Compatible Vehicles tab.
External supplier availability, not stock held by KillerBrakes. Orders remain subject to supplier confirmation.
Last checked: 30 Oct 2026, 09:51 UTC
- Description
- Technical Information
- Compatible Vehicles
- Reviews (0)
Description
DBA Street Series - plain Brake Discs — Front Axle for BMW 3 Series (E90) 325 / 3 Series (E90) 330 – DBA2858
DBA Street Series – plain Brake Discs — Front Axle for BMW 3 Series (E90) 325 / 3 Series (E90) 330 – DBA2858. Check the Compatible Vehicles tab for verified applications, production years, axle and brake-system requirements.
STREET SERIES Brake Rotors
STREET SERIES brake rotors are ideal for drivers seeking to replace their OE product at an improved quality.
Street Series rotors are precision manufactured and balanced with strictly controlled tolerances. Metallurgical density enhances quiet braking and low brake shoe wear.
Features
- Direct Replacement – no modifications required
- Restores original quality & performance without compromise
- Manufactured in accordance with intl. quality standards to OE specifications
Ideal For
- OE replacement & everyday use
- Passenger Cars & SUV
- Light Commercial Vehicles
Technical Information
| Manufacturer | DBA — Disc Brakes Australia |
|---|---|
| SKU | DBA2858 |
| Brand | DBA |
| Diameter [mm] | 348 |
| Disc Vent | Kangaroo Paw |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 79 |
| Minimum Thickness [mm] | 28,4 |
| Thickness [mm] | 30 |
| Height [mm] | 73.2 |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| ECE R90 number | E11*90R02/06*59756*00 |
| Type / Series | Street Series Plain |
Compatible Vehicles
69 supplier-listed applications. Confirm caliper, axle, engine and production year before purchase.
| Make | Model | Engine / Variant | Years | Axle | Brake-system notes |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series (E90) 325 | 3.0 TD (2007-2010) | 2007-2010 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E90) 325 | 3.0 TD (2010-2012) | 2010-2012 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E90) 330 | 3.0 (2007-2010) | 2007-2010 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E90) 330 | 3.0 TD (2007-2010) | 2007-2010 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E90) 330 | 3.0 (2010-2012) | 2010-2012 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E90) 330 | 3.0 TD (2010-2012) | 2010-2012 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E90) 335 | 3.0 TD (2006-2010) | 2006-2010 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E90) 335 | 3.0 Twin Turbo (2006-2010) | 2006-2010 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E90) 335 | 3.0 TD (2010-2012) | 2010-2012 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E90) 335 | 3.0 Twin Turbo (2010-2012) | 2010-2012 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E90) 335 | 3.0 Turbo (2011-2012) | 2011-2012 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E91) 325 | 3.0 TD (2007-2010) | 2007-2010 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E91) 325 | 3.0 TD (2010-2012) | 2010-2012 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E91) 330 | 3.0 (2007-2010) | 2007-2010 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E91) 330 | 3.0 TD (2007-2010) | 2007-2010 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E91) 330 | 3.0 (2010-2012) | 2010-2012 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E91) 330 | 3.0 TD (2010-2012) | 2010-2012 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E91) 335 | 3.0 TD (2006-2010) | 2006-2010 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E91) 335 | 3.0 Twin Turbo (2006-2010) | 2006-2010 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E91) 335 | 3.0 TD (2010-2012) | 2010-2012 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E91) 335 | 3.0 Twin Turbo (2010-2012) | 2010-2012 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E92) 325 | 3.0 TD (2010-2013) | 2010-2013 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E92) 330 | 3.0 (2005-2010) | 2005-2010 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E92) 330 | 3.0 TD (2005-2010) | 2005-2010 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E92) 330 | 3.0 (2010-2013) | 2010-2013 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E92) 330 | 3.0 TD (2010-2013) | 2010-2013 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E92) 335 | 3.0 TD (2006-2010) | 2006-2010 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E92) 335 | 3.0 Twin Turbo (2006-2010) | 2006-2010 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E92) 335 | 3.0 TD (2010-2013) | 2010-2013 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E92) 335 | 3.0 Twin Turbo (2010-2013) | 2010-2013 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E92) 335 | 3.0 Turbo (2011-2013) | 2011-2013 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E93) 325 | 3.0 TD (2010-2013) | 2010-2013 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E93) 330 | 3.0 (2007-2010) | 2007-2010 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E93) 330 | 3.0 TD (2007-2010) | 2007-2010 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E93) 330 | 3.0 (2010-2013) | 2010-2013 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E93) 330 | 3.0 TD (2010-2013) | 2010-2013 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E93) 335 | 3.0 Twin Turbo (2007-2010) | 2007-2010 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E93) 335 | 3.0 Twin Turbo (2010-2013) | 2010-2013 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (E93) 335 | 3.0 Turbo (2011-2013) | 2011-2013 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
| BMW | 3 Series (X 4WD E90) 330 | 3.0 (2007-2008) | 2007-2008 | Front | Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 348 |
Page 1 of 2 Next →
Be the first to review “DBA Street Series – plain Brake Discs — Front Axle for BMW 3 Series (E90) 325 / 3 Series (E90) 330 – DBA2858”
You must be logged in to post a review.



Reviews
There are no reviews yet.