DBA Street Series – X-GOLD Brake Discs — Front Axle for Ford Focus (Mk2) / Focus (Mk3) – DBA2120X
168,39$ ex. VAT
DBA Street Series – X-GOLD Brake Discs — Front Axle (DBA2120X) for selected Ford Focus (Mk2) and Ford Focus (Mk3) applications. Check exact year, axle and caliper in the Compatible Vehicles tab.
External supplier availability, not stock held by KillerBrakes. Orders remain subject to supplier confirmation.
Last checked: 30 Oct 2026, 09:51 UTC
- Description
- Technical Information
- Compatible Vehicles
- Reviews (0)
Description
DBA Street Series - X-GOLD Brake Discs — Front Axle for Ford Focus (Mk2) / Focus (Mk3) – DBA2120X
DBA Street Series – X-GOLD Brake Discs — Front Axle for Ford Focus (Mk2) / Focus (Mk3) – DBA2120X. Check the Compatible Vehicles tab for verified applications, production years, axle and brake-system requirements.
Discover X Gold Brake Rotors: Premium Performance, Stunning Style
X Gold brake rotors combine the reliability of our Street Series with a superior non-directional cross-drilled and slotted design, featuring an eye-catching gold finish on the rotor hub.
Our innovative cross-drilled and slotted pattern enhances brake pad friction, allowing for efficient dust and gas dispersal. This design results in exceptional braking performance, giving your vehicle superior stopping power and control.
Compared to the T2 slot, X Gold offers similar performance benefits, making it a popular choice for show cars seeking both style and substance.
Technical Information
| Manufacturer | DBA — Disc Brakes Australia |
|---|---|
| SKU | DBA2120X |
| Brand | DBA |
| Diameter [mm] | 320 |
| Disc Vent | Kangaroo Paw |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 64 |
| Minimum Thickness [mm] | 23 |
| Thickness [mm] | 25 |
| Height [mm] | 49 |
| Pitch Circle [mm] | 107.95 |
| Stage | Stage 1 |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Type / Series | Street Series X-GOLD |
Compatible Vehicles
50 supplier-listed applications. Confirm caliper, axle, engine and production year before purchase.
| Make | Model | Engine / Variant | Years | Axle | Brake-system notes |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Focus (Mk2) | 2.5 Turbo ST 225BHP (2005-2011) | 2005-2011 | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Focus (Mk3) | 2.0 Turbo ST 250BHP (2011-2018) | 2011-2018 | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Focus (Mk3) | 2.0 TD 185BHP (2014-2018) | 2014-2018 | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Kuga (Mk2) | 2.0 TD 140BHP (2013-2014) | 2013-2014 | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Kuga (Mk2) | 2.0 TD 161BHP (2013-2014) | 2013-2014 | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Kuga (Mk2) | 2.0 TD 150BHP FWD (2014-2019) | 2014-2019 | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Kuga (Mk2) | 2.0 TD 150BHP FWD Electric Handbrake (2014-2019) | 2014-2019 | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Kuga (Mk2) | 2.0 TD 180BHP 4WD (2014-2019) | 2014-2019 | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Kuga (Mk2) | 2.0 TD 180BHP 4WD Electric Handbrake (2014-2019) | 2014-2019 | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Kuga (Mk2) | 1.5 TD 120BHP (2016-2019) | 2016-2019 | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Kuga (Mk2) | 1.5 TD 120BHP Electric Handbrake (2016-2019) | 2016-2019 | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Tourneo Connect | 1.0 Turbo 100BHP (2013-) | 2013- | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Tourneo Connect | 1.5 TD 100BHP (2015-) | 2015- | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Tourneo Connect | 1.5 TD 120BHP (2015-) | 2015- | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Transit Connect | 1.0 Turbo 100BHP (2014-) | 2014- | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Transit Connect | 1.6 TD 115BHP (2014-2016) | 2014-2016 | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Transit Connect | 1.6 TD 75BHP (2014-2016) | 2014-2016 | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Transit Connect | 1.6 TD 95BHP (2014-2016) | 2014-2016 | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Transit Connect | 1.5 TD 101BHP (2015-) | 2015- | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Transit Connect | 1.5 TD 120BHP (2015-) | 2015- | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| FORD | Transit Connect | 1.5 TD 75BHP (2015-) | 2015- | Front | Brake Pads: DB2353 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLVO | C70 | 2.4 TD (2006-2013) | 2006-2013 | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLVO | C70 | 2.0 TD (2008-2013) | 2008-2013 | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLVO | C70 T5 | 2.5 Turbo (2006-2013) | 2006-2013 | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLVO | S40 | 2.0 TD (2006-2012) | 2006-2012 | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLVO | S40 | 2.4 TD (2006-2012) | 2006-2012 | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLVO | S40 T5 | 2.5 Turbo (2004-2005) | 2004-2005 | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLVO | S40 T5 | 2.5 Turbo (2005-2012) | 2005-2012 | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLVO | V40 Cross Country D2 | 1.6 TD 115BHP (2012-) | 2012- | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLVO | V40 Cross Country D3 | 2.0 TD 150BHP (2012-) | 2012- | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLVO | V40 Cross Country D4 | 2.0 TD 190BHP (2012-) | 2012- | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLVO | V40 Cross Country T3 | 1.6 Turbo 150BHP (2012-) | 2012- | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLVO | V40 Cross Country T4 | 1.6 Turbo 180BHP (2012-) | 2012- | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLVO | V40 Cross Country T5 | 2.5 Turbo 254BHP (2012-) | 2012- | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLVO | V40 Mk2 | 1.6 TD (2012-2015) | 2012-2015 | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLVO | V40 Mk2 | 1.6 Turbo 150BHP (2012-2015) | 2012-2015 | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLVO | V40 Mk2 | 1.6 Turbo 180BHP (2012-2015) | 2012-2015 | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLVO | V40 Mk2 | 2.0 TD (2012-2019) | 2012-2019 | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLVO | V40 Mk2 | 2.5 Turbo (2012-2019) | 2012-2019 | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
| VOLVO | V40 Mk2 | 2.0 (2013-2019) | 2013-2019 | Front | Brake Pads: DB2176 Brake Caliper: ATE Disc Diameter [mm]: 320 |
Page 1 of 2 Next →
Be the first to review “DBA Street Series – X-GOLD Brake Discs — Front Axle for Ford Focus (Mk2) / Focus (Mk3) – DBA2120X”
You must be logged in to post a review.





Reviews
There are no reviews yet.