DBA Street Series – X-GOLD Brake Discs — Front Axle for Hyundai Coupe / Elantra – DBA2464X
164,59$ ex. VAT
DBA Street Series – X-GOLD Brake Discs — Front Axle (DBA2464X) for selected Hyundai Coupe and Hyundai Elantra applications. Check exact year, axle and caliper in the Compatible Vehicles tab.
External supplier availability, not stock held by KillerBrakes. Orders remain subject to supplier confirmation.
Last checked: 30 Oct 2026, 09:51 UTC
- Description
- Technical Information
- Compatible Vehicles
- Reviews (0)
Description
DBA Street Series - X-GOLD Brake Discs — Front Axle for Hyundai Coupe / Elantra – DBA2464X
DBA Street Series – X-GOLD Brake Discs — Front Axle for Hyundai Coupe / Elantra – DBA2464X. Check the Compatible Vehicles tab for verified applications, production years, axle and brake-system requirements.
Discover X Gold Brake Rotors: Premium Performance, Stunning Style
X Gold brake rotors combine the reliability of our Street Series with a superior non-directional cross-drilled and slotted design, featuring an eye-catching gold finish on the rotor hub.
Our innovative cross-drilled and slotted pattern enhances brake pad friction, allowing for efficient dust and gas dispersal. This design results in exceptional braking performance, giving your vehicle superior stopping power and control.
Compared to the T2 slot, X Gold offers similar performance benefits, making it a popular choice for show cars seeking both style and substance.
Technical Information
| Manufacturer | DBA — Disc Brakes Australia |
|---|---|
| SKU | DBA2464X |
| Brand | DBA |
| Diameter [mm] | 280 |
| Disc Vent | Vented |
| Number of Holes | 5 |
| Inner Diameter [mm] | 69 |
| Minimum Thickness [mm] | 22,4 |
| Thickness [mm] | 26 |
| Height [mm] | 47 |
| Stage | Stage 1 |
| Tech Bulletins | Motorsport - Important Info |
| Type / Series | Street Series X-GOLD |
Compatible Vehicles
53 supplier-listed applications. Confirm caliper, axle, engine and production year before purchase.
| Make | Model | Engine / Variant | Years | Axle | Brake-system notes |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | Coupe | 1.6 (2002-2009) | 2002-2009 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Coupe | 2.0 (2002-2009) | 2002-2009 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Coupe | 2.7 (2002-2009) | 2002-2009 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Elantra | 2.0 TD (2003-2005) | 2003-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | i-30 FD | 1.4 (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Brake Pads: DB1754 Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | i-30 FD | 1.6 (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Brake Pads: DB1754 Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | i-30 FD | 1.6 TD (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Brake Pads: DB1754 Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | i-30 FD | 2.0 (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Brake Pads: DB1754 Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | i-30 FD | 2.0 TD (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Brake Pads: DB1754 Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | iX20 | 1.4 (2010-2017) | 2010-2017 | Front | Brake Pads: DB2072 Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | iX20 | 1.4 TD (2010-2017) | 2010-2017 | Front | Brake Pads: DB2072 Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | iX20 | 1.6 (2010-2017) | 2010-2017 | Front | Brake Pads: DB2072 Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | iX20 | 1.6 TD 113BHP (2011-2017) | 2011-2017 | Front | Brake Pads: DB2072 Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Sonata | 2.0 (2002-2005) | 2002-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Sonata | 2.4 (2002-2004) | 2002-2004 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Sonata | 2.7 (2002-2005) | 2002-2005 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Sonata | 2.4 (2004-2006) | 2004-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Sonata | 2.0 (2005-2006) | 2005-2006 | Front | Brake Pads: DB1924 Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Sonata | 2.0 TD (2005-2006) | 2005-2006 | Front | Brake Pads: DB1924 Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Tucson Mk1 | 2.0 2WD (2004-2007) | 2004-2007 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Tucson Mk1 | 2.0 4WD (2004-2007) | 2004-2007 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Tucson Mk1 | 2.0 TD 2WD (2004-2007) | 2004-2007 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Tucson Mk1 | 2.0 TD 4WD (2004-2007) | 2004-2007 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Tucson Mk1 | 2.7 2WD (2004-2007) | 2004-2007 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| HYUNDAI | Tucson Mk1 | 2.7 4WD (2004-2007) | 2004-2007 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Carens | 2.0 (2006-2012) | 2006-2012 | Front | Brake Pads: DB2174 Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Carens | 2.0 TD (2006-2012) | 2006-2012 | Front | Brake Pads: DB2174 Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Carens | 1.6 (2009-2012) | 2009-2012 | Front | Brake Pads: DB2174 Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Carens | 1.6 TD (2010-2012) | 2010-2012 | Front | Brake Pads: DB2174 Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Cee'd (ED) | 1.4 (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Brake Pads: DB1754 Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Cee'd (ED) | 1.6 (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Brake Pads: DB1754 Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Cee'd (ED) | 1.6 TD (2007-2012) | 2007-2012 | Front | Brake Pads: DB1754 Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Cee'd (ED) | 2.0 TD (2007-2010) | 2007-2010 | Front | Brake Pads: DB1754 Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Magentis | 2.0 (2002-2006) | 2002-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Magentis | 2.5 (2002-2006) | 2002-2006 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Magentis | 2.0 (2006-2010) | 2006-2010 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Magentis | 2.0 TD (2006-2010) | 2006-2010 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Magentis | 2.7 (2006-2010) | 2006-2010 | Front | Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Pro-Cee'd (ED) | 1.4 (2008-2012) | 2008-2012 | Front | Brake Pads: DB1754 Disc Diameter [mm]: 280 |
| KIA | Pro-Cee'd (ED) | 1.6 (2008-2012) | 2008-2012 | Front | Brake Pads: DB1754 Disc Diameter [mm]: 280 |
Page 1 of 2 Next →
Be the first to review “DBA Street Series – X-GOLD Brake Discs — Front Axle for Hyundai Coupe / Elantra – DBA2464X”
You must be logged in to post a review.



Reviews
There are no reviews yet.